1. | Mensalidades | |
1.1 | Bacharelado em Administração | R$ 780,00 |
1.2 | Bacharelado em Ciências Contábeis | R$ 780,00 |
1.3 | Bacharelado em Direito (Matutino) | R$ 891,00 |
1.3.1 | Bacharelado em Direito (Noturno) | R$ 990,00 |
1.4 | Bacharelado em Enfermagem (Matutino) | R$ 978,30 |
1.4.1 | Bacharelado em Enfermagem (Noturno) | R$ 1.087,00 |
1.5 | Bacharelado em Eng. de Produção (Matutino) | R$ 978,30 |
1.5.1 | Bacharelado em Eng. de Produção (Noturno) | R$ 1.087,00 |
1.6 | Licenciatura em Pedagogia | R$ 475,00 |
1.7 | Bacharelado em Psicologia (Matutino) | R$ 1.007,10 |
1.7.1 | Bacharelado em Psicologia (Noturno) | R$ 1.119,00 |
1.8 | Bacharelado em Serviço Social | R$ 475,00 |
1.9 | Bacharelado em Sistemas de Informação | R$ 780,00 |
2. | Taxas | |
2.1 | Atestados | R$ 5,00 |
2.2 | Histórico Escolar | R$ 10,00 |
2.3 | Certidão de Estudos | R$ 20,00 |
2.4 | Segunda Chamada | R$ 50,00 |
2.5 | Solicitação de Inscrição para Transferência (Interna) | Isento |
2.6 | Solicitação de Inscrição para Transferência (Externa) | Isento |
2.7 | Solicitação de Matd. com o Port. de Diploma | |
de Nível Superior | Isento | |
2.8 | Mudança de Turno | R$ 80,00 |
2.9 | Trancamento de Curso | R$ 80,00 |
2.10 | Multa por atraso na devolução do livro (por dia) | R$ 1,00 |
2.11 | 2ª via de diploma | R$ 150,00 |
2.12 | 2ª via de Cartão de Identificação do Aluno | R$ 20,00 |
2.13 | Programa de Discip ou Campo de Conhecimento | R$ 5,00 |
2.14 | Complementação de Disciplinas ou Campo | |
de Conhecimento (para cada hora/aula) | R$ 10,00 |
Obs. 1: Atestados, Histórico Escolar e Certidão de Estudos, só serão cobrados à partir da 2º via.
Obs. 2: As taxas referentes ao ítem "Disciplina" ou "Campo de Conhecimento", aplicam-se às matrículas de alunos que tiveram aproveitamento de estudos e/ou dependências.
Obs. 3: O Reajuste das mensalidades e dos encargos financeiros assumidos pelos alunos, varia de ano para ano, conforme planilha apresentada ao sindicato.